Anu Sõber Anu.soberut.ee CV Publikatsioonid
Teadusrühma juht, vanemteadur, botaanika osakond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool
Tel: + 372 737 6238/ Mobiil:+ 372 53416316 Postiaadress: Lai St 40, 51005 Tartu
Foto: FAHM (Free Air Humidity Manipulation) eksperiment
Arne Sellin | dotsent, Ph.D (Tartu Ülikool) |
Krista Lõhmus | professor, Ph.D (Tartu Ülikool) |
Priit Kupper | teadur, PhD (Tartu Ülikool) |
Katrin Rosenvald | teadur, PhD (Tartu Ülikool) |
Pille Mänd | teadur, PhD (Tartu Ülikool) |
Ingmar Tulva | teadur, MSc (Tartu Ülikool) |
Helen Karu | teadur, MSc (Tartu Ülikool) |
Jaak Sõber | teadur, MSc (Tartu Ülikool) |
Arvo Tullus | teadur/järeldoktor, PhD (Eesti Maaülikool) |
Anna Jasinska | teadus/ järeldoktor, PhD (Poola Teaduste Akadeemia) |
Eele Õunapuu-Pikas | teadur, PhD (Tartu Ülikool) |
Kai Reemann | spetsialist |
Meeli Alber | tehnik |
Doktorandid ja nende uurimisteemad
Mai Kukumägi | Seasonal dynamics of soil respiration and net nitrogen mineralization in forest ecosystems |
Kristina Lubenets | Environmental effects on sap flow in woody plants: temporal variation and ecophysiological implications |
Eele Õunapuu-Pikas | Spatio-temporal variability of leaf hydraulic conductance in woody plants: ecophysiological consequences |
Maarja Kukk | Tree foliage formation, mediated by buds: impacts of previous and current year environmental conditions |
Aigar Niglas | Photosynthetic water - and nitrogen use efficiency of tree species ib changing environment |
Gristin Rohula | Nighttime transpiration of woody species related to environmental conditions |
Annika Karusion | Kaaliumioonide osalus ksüleemi hüdraulilise juhtivuse dünaamikas ja funktsionaalses taastumises heitlehistes puudes |
Kaarin Parts | Adaptation strategies of fine roots and ectomycorrhizae in decidous and conferous forests along environmental gradients |
Ott Kangur | Tormation of equilibrium between soil and leaf water potentials in broad leaved trees under changing environmental conditions |
Meeli Alber | Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of water transport pathway in desciduous trees |
Magistrandid ja nende uurimisteemad
Linda Rusalepp | Secondary metabolites and nitrogen uptake in Hypericum maculatum in relation to humidity conditions |
Marili Sell | Co-effects of soil-and air humidity on tree growth |
Marge Sepp | Effect of water regime on nitrogen uptake in deciduous tree canopies |
Laura Seedre | Impact of different environmental factors on hybrid aspen physiological parameters in FAHM experiment |
|